| Name | Sentence | Type (count) | Mana | Magic Level | For Vocations: |
| Animate Dead | adana mort | instant | 300 | 7 | Sorcerer Druid |
| Antidote | adana pox | instant | 50 | 5 | Druid Paladin |
| as exevo gran mas pox | as exevo gran mas pox | instant | 800 | 4000 | |
| ass_haste | ass_haste | instant | 800 | 4000 | |
| as_haste | as_haste | instant | 800 | 4000 | |
| banshee_sonar | banshee_sonar | instant | 800 | 4000 | |
| bat | bat | instant | 0 | 0 | |
| Battle Song | exori mas | instant | 800 | 7 | Knight |
| bb exori | bb exori | instant | 800 | 4000 | |
| Beeem | exevo death hur | instant | 450 | 40 | Druid |
| behe_haste | behe_haste | instant | 800 | 4000 | |
| Berserker | exori | instant | 100 | 5 | Knight |
| best sorc | exevo gran mas mon | instant | 2000 | 80 | Sorcerer |
| bk exori | bk exori | instant | 800 | 4000 | |
| Blank | adori blank | instant | 60 | 3 | Sorcerer Druid Paladin |
| Burst Arrow | exevo con flam | instant | 120 | 10 | Paladin |
| Challenge | exeta res | instant | 20 | 4 | Knight |
| Chameleon | adevo ina | instant | 150 | 11 | Druid |
| ChuckNorrisTransform | ChuckNorrisTransform | instant | 800 | 4000 | |
| Conjure 100 Bolts | exevo con mort vis | instant | 500 | 12 | Paladin |
| Conjure Arrow | exevo con | instant | 40 | 2 | Paladin |
| Conjure Bolt | exevo con mort | instant | 70 | 6 | Paladin |
| Conjure Death | exevo mas mort | instant | 1000 | 50 | Druid |
| Convince Creature | adeta sio | instant | 100 | 10 | Druid |
| Create Food | exevo pan | instant | 30 | 0 | Sorcerer Druid Paladin Knight |
| Creature Illusion | utevo res ina | instant | 100 | 10 | Sorcerer Druid |
| d exevo gran vis lux | d exevo gran vis lux | instant | 800 | 4000 | |
| demondras_firewave | demondras_firewave | instant | 800 | 4000 | |
| demon_largefireball | demon_largefireball | instant | 800 | 4000 | |
| demon_manadrain | demon_manadrain | instant | 800 | 4000 | |
| Desintegrate | adito tera | instant | 100 | 8 | Sorcerer Druid Paladin |
| Destroy Field | adito grav | instant | 60 | 6 | Sorcerer Druid Paladin |
| dip atk | dip atk | instant | 800 | 4000 | |
| djinnRatCurse | djinnRatCurse | instant | 800 | 4000 | |
| djinn_exori | djinn_exori | instant | 800 | 4000 | |
| dm_haste | dm_haste | instant | 800 | 4000 | |
| dragonlord_firewave | dragonlord_firewave | instant | 800 | 4000 | |
| dragon_firewave | dragon_firewave | instant | 800 | 4000 | |
| Druid mort | exevo gran mas tera | instant | 1400 | 80 | Druid |
| Energy Sparks | exevo hur | instant | 295 | 15 | Paladin |
| Energy Strike | exori vis | instant | 20 | 3 | Sorcerer Druid |
| Energy Wall | adevo mas grav vis | instant | 250 | 18 | Sorcerer Druid |
| Energy Wave | exevo mas flam hur | instant | 650 | 35 | Sorcerer |
| Envenom | adevo res pox | instant | 100 | 7 | Druid |
| Explosion | adevo mas hur | instant | 180 | 12 | Sorcerer Druid |
| Explosion 10 | adevo mas hur dec | instant | 600 | 12 | Sorcerer Druid |
| Fire Comet | exevo flam sio | instant | 115 | 15 | Paladin |
| Fire Field | adevo grav flam | instant | 60 | 3 | Sorcerer Druid |
| Fire Wall | adevo mas grav flam | instant | 200 | 13 | Sorcerer Druid |
| Fire Wave | exevo flam hur | instant | 80 | 7 | Sorcerer |
| Firebomb | adevo mas flam | instant | 150 | 9 | Sorcerer Druid |
| Flame Strike | exori flam | instant | 20 | 3 | Sorcerer Druid |
| ghost_lifedrain | ghost_lifedrain | instant | 800 | 4000 | |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | instant | 200 | 14 | Sorcerer |
| Great Fireball | adori gran flam | instant | 120 | 9 | Sorcerer Druid |
| Great Fireball 10 | adori gran flam dec | instant | 400 | 9 | Sorcerer Druid |
| Greater Light | utevo gran lux | instant | 60 | 3 | Sorcerer Druid Paladin Knight |
| gs_haste | gs_haste | instant | 800 | 4000 | |
| Haste | utani hur | instant | 60 | 4 | Sorcerer Druid Paladin Knight |
| Heal Aura | exura gran res | instant | 350 | 40 | Druid |
| Heal Friend | exura sio | instant | 50 | 7 | Druid |
| Heavy Magic Missile | adori gran | instant | 70 | 3 | Sorcerer Druid Paladin |
| Heavy Magic Missile 10 | adori gran dec | instant | 140 | 3 | Sorcerer Druid Paladin |
| Hideout | exura ani | instant | 185 | 8 | Paladin |
| hydra_bubblewave | hydra_bubblewave | instant | 800 | 4000 | |
| hydra_poisonwave | hydra_poisonwave | instant | 800 | 4000 | |
| Intense Healing | adura gran | instant | 60 | 4 | Druid |
| Light | utevo lux | instant | 20 | 0 | Sorcerer Druid Paladin Knight |
| Light Healing | exura | instant | 25 | 1 | Sorcerer Druid Paladin Knight |
| Light Magic Missle | adori | instant | 40 | 1 | Sorcerer Druid Paladin |
| Magic Blast | adevo con | instant | 135 | 13 | Sorcerer Druid |
| Magic Trap | adevo mort grav tera | instant | 225 | 23 | Sorcerer |
| Magic Wall | adevo grav tera | instant | 250 | 14 | Sorcerer |
| Mana Shield | utamo vita | instant | 50 | 4 | Sorcerer Druid Paladin |
| Mass Healing | exura gran mas res | instant | 150 | 19 | Druid |
| Mind Strike | exana vis | instant | 40 | 7 | Druid |
| necro_lifedrain | necro_lifedrain | instant | 800 | 4000 | |
| Niewidocznosc | utana vid | instant | 1400 | 10 | Sorcerer Druid |
| o exevo gran vis lux | o exevo gran vis lux | instant | 800 | 4000 | |
| o exori | o exori | instant | 800 | 4000 | |
| old widow pox | old widow pox | instant | 800 | 4000 | |
| orcb_haste | orcb_haste | instant | 800 | 4000 | |
| Palladins erex | exori erex | instant | 350 | 15 | Paladin |
| Palladins ue | exori mas san | instant | 750 | 25 | Paladin |
| Paralyze | utani slow | instant | 60 | 4 | Sorcerer Druid Paladin |
| Poison Arrow | exevo con pox | instant | 70 | 5 | Paladin |
| Poison Field | adevo grav pox | instant | 50 | 1 | Sorcerer Druid |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | instant | 600 | 28 | Druid |
| Poison Wall | adevo mas grav pox | instant | 160 | 11 | Sorcerer Druid |
| Poisonbomb | adevo max pox | instant | 130 | 8 | Druid |
| Power Bolt | exevo con vis | instant | 200 | 14 | Paladin |
| Psionic Beam | exevo flam tera | instant | 250 | 25 | Sorcerer |
| Pzzyciag | exeta res | instant | 50 | 5 | Knight |
| Rage of Berserk | exori gran | instant | 215 | 5 | Knight |
| Scream of Fury | exori tera | instant | 75 | 4 | Knight |
| sc_haste | sc_haste | instant | 800 | 4000 | |
| serpent_beam | serpent_beam | instant | 800 | 4000 | |
| serpent_poison | serpent_poison | instant | 800 | 4000 | |
| serpent_wave | serpent_wave | instant | 800 | 4000 | |
| Snow Storm | exevo gran res | instant | 800 | 40 | Druid |
| Soulfire | adevo res flam | instant | 150 | 13 | Sorcerer Druid |
| Strong Haste | utani gran hur | instant | 100 | 8 | Sorcerer Druid |
| Suck Health | exevo res tera | instant | 300 | 18 | Paladin |
| Sudden Death | adori vita vis | instant | 220 | 25 | Sorcerer |
| Sudden Death 10 | adori vita vis dec | instant | 2200 | 25 | Sorcerer |
| Ultimate Energy Explosion | exevo mas vis | instant | 450 | 18 | Paladin |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | instant | 800 | 40 | Sorcerer |
| Ultimate Healing | adura vita | instant | 100 | 11 | Druid |
| Ultimate Healing 10 | adura vita dec | instant | 1000 | 11 | Druid |
| Ultimate Light | utevo vis lux | instant | 140 | 12 | Sorcerer Druid |
| vampire | vampire | instant | 0 | 0 | |
| VampireBatChange | VampireBatChange | instant | 800 | 4000 | |
| vamp_lifedrain | vamp_lifedrain | instant | 800 | 4000 | |
| w exevo gran vis lux | w exevo gran vis lux | instant | 800 | 4000 | |
| Watch Out! | exura vid | instant | 95 | 2 | Knight |
| Water Beam | exevo vis hur | instant | 350 | 30 | Sorcerer |

Menu