Ranking
| Rank | Name | |
| 101. | Ewe Paladin |
|
| 102. | Jeb Paladin |
|
| 103. | Sdfsdg Paladin |
|
| 104. | Sdh Paladin |
|
| 105. | Dfhjdf Paladin |
|
| 106. | Bhj Paladin |
|
| 107. | Hgj Paladin |
|
| 108. | Liy Paladin |
|
| 109. | Lkj Paladin |
|
| 110. | Hkhl Paladin |
|
| 111. | Ljgkj Paladin |
|
| 112. | Hgkfj Paladin |
|
| 113. | Tedy Sorcerer |
|
| 114. | Drucik Druid |
|
| 115. | Eczek Knight |
|
| 116. | Onek Paladin |
|
| 117. | Dark Lord Rookstayer |
|
| 118. | Dhdhfg Paladin |
|
| 119. | Figk Paladin |

Główne